(资料图)
3月23日公开信息显示,深股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,3月23日共有35只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有科大讯飞、沪电股份、联络互动等,净买入金额分别为41970.89万元、3594.22万元、3349.66万元。净卖出的有同花顺、紫光国微、拓维信息等,净卖出金额分别为55406.21万元、50277.39万元、7155.46万元。
3月23日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 41970.89 | 10.01 | 7.08 |
002463 | 沪电股份 | 3594.22 | 9.98 | 8.09 |
002280 | 联络互动 | 3349.66 | -7.05 | 23.90 |
301308 | 江波龙 | 1594.13 | 12.53 | 37.38 |
002602 | 世纪华通 | -173.59 | 9.98 | 4.48 |
001339 | 智微智能 | -250.03 | 7.86 | 50.69 |
000977 | 浪潮信息 | -661.53 | 10.00 | 16.74 |
002131 | 利欧股份 | -6112.24 | -6.67 | 10.38 |
002261 | 拓维信息 | -7155.46 | 4.68 | 33.93 |
002049 | 紫光国微 | -50277.39 | 10.00 | 6.25 |
300033 | 同花顺 | -55406.21 | 18.08 | 8.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。